POJMOVNIK | |
| Također možete i napraviti pretragu pojmova. | |
Sve | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Ž | Z
| |
| B | |
| Postoje 8 unosa u pojmovniku. | |
| Stranice: 1 | |
| Pojam | Definicija |
| Bager-utovarivač | Bager-utovarivač, “kombinirka” (engl. backhoe loader, njem. Baggerlader), kombinacija bagera i utovarivača u jednom stroju. To je traktor na gumenim kotačima koji sprijeda ima utovarnu lopatu a straga bagerski krak najćešće sadubinskom lopatom bagera. To je univerzalni građevinski stroj kod kojega promjena alata na obje radne strane omogućava više različitihradnih operacija. Prikladan je za izvedbu raznih vrsta zemljanih radova manjeg obujma te manjih montažerskih radova ( montaža cjevovoda urovovima i sl.) u okviru manjih gradilišta. Postoji mnogo različitih tipova bager-utovarivača u smislu njihove veličine, snage te posebice načinapogona i okretanja kotača |
| Balkon | Balkon je arhitektonski element (izbočen i ograđen prostor na katovima građevina). Obično je ukrašen te ima estetsku svrhu. U Europi se počinje masovno graditi u doba renesanse dok se prije gradi vrlo rijetko. Balkon je i naziv za povišeni dio gledališta u kazalištu ili koncertnoj dvorani često sa odvojenim ložama i zasebnim ulazima. |
| Beton | Beton je smjesa cementa, tucanika (drobljeni tučenac, agregat, šljunak), i vode. |
| Betonara | Betonara se gradi na gradilištu onda kad je centralna betonara preudaljena pa je beton ili skup ili podliježe smanjenju kvalitete zbog prevelike udaljenosti.Betonara se nalazi na pogodnom prilazu za dovoz agregata i cementa.Treba biti što bliže težištu radova te dobro povezana s mehanizacijom za unutarnji transport (kranovi).Betonara se sastoji od prostora za agregat tzv. boksova zatim silosa s cementom ,uređaja za doziranje i mješalica. Vrijeme miješanja iznosi 1-2.5min.Frakcije u boksovima su 0-2;2-4;4-8;8-16;16-32 mm; ili 0-4;4-8;8-16;16-32 mm. Količina cement u silosima iznosi od 10-100 t .Miješalice mogu biti volumena :a) male 70-150 lit.;b)srednje 250-1000 lit.;c) velike >1000 lit.Faktor neravnomjernosti potrošnje betona se kreće od 1,3-1,5 . |
| Betonski bazeni | Betonski bazeni - najskuplji i najbolji bazeni, uz uvjet dobro izrađenim projektom s statičkim proračunima. Velika prednost bentonskih bazena jest što Vas u gradnji ne ograničava oblikom niti veličinom. Betonski bazen može se obložiti keramičkim pločicama ili jednostavno premazati odgovarajućom bojom. Za betonski bazen također je moguće postaviti odgovarajuću opremu za pročišćavanje i održavanje bazena. |
| Bidermajer | Njemački stil namještaja s prve polovice devetnaestog stoljeća, koji se bazira na čvrstoći i udobnosti. Paleta boja je svijetla, sa pastelnim nijansama, kao sekundarnim bojama. Namještaj je izrađen od svijetlog drveta, u linearnim ali i zaobljenim oblicima, koji su proizašli iz formalnijeg francuskog imperijskog stila. Prevladavaju podovi izrađeni od parketa koji je složen u geometrijskim oblicima. |
| Bitumenske ploče | Bitumenske ploče primjenjuju se u industriji, kućama, zgradama, poljoprivrednim natkrivenim objektima i na raznim drugim područjima. Lako se polažu na bilo kakvu strukturu i zahtjevaju jednostavnu podlogu za učvršćivanje. Bitumenske ploče najjeftiniji su oblik pokrova, a znatno smanjuju troškove prijevoza i podizanja. Ne zadržavaju vlagu, potpuno su neosjetljive na utjecaj mraza, a prijanjaju čak i na nepravilnu podlogu. |
| Brtveni sloj | Površinski sloj od izolacijskog materijala. |
Sve | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Ž | Z
| |
























